

產品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
比之前的型號更有動力!
360×360dpi→360×720dpi!
*使用黑色墨水的禮服膠帶(不含包裝帶)
時可行 *與之前的PM-36H比較
20毫米/秒→80毫米/秒
*使用黑色墨水字母帶(不含包膜膠帶)
時可實現 *與之前的PM-36H比較

*使用36毫米膠帶時
*與之前的PM-36H比較
你可以輕松制作耐用的標簽!
和印刷同時進行覆膜!
它防水、防油、耐化妝品,字母不易消失。

透明薄膜牢牢保護著印刷表面。
原版標簽也簡單且精美!
使用附帶的PC軟件“P-Touch Editor"自由排版。
●152種多功能格式
●數據庫鏈接功能
可以將數據和布局以 MDB、XLS、CSV 和 txt 格式鏈接,以合并和打印變量信息。標簽可以使用現有的產品列表和分類賬創建。
●13種條形碼、二維碼和客戶條碼兼容
*之前的PM-36、PM-36N和PM-36H布局也可以直接使用。
| 產品名稱 | PM-3600 |
|---|---|
| 產品編號 | IL90185 |
| JAN Code | 4902870812119 |
| 建議零售價 | ¥45,800(含稅¥50,380) |
| 印刷方法 | 熱傳導法 |
| 打印分辨率 | 高速模式:360dpi×180dpi 標準打印:360dpi×360dpi 高分辨率模式:360dpi×720dpi 質量優先模式:360dpi×360dpi *如果出現色帶斷裂或色帶纏繞,請嘗試標準打印。 |
| 打印速度 | 高速模式:80毫米/秒 正常打印:60毫米/秒 高分辨率模式:30毫米/秒 質量優先模式:30毫米/秒 使用紅藍字母和包裹帶 時:20毫米/秒 |
| 最大拉力范圍 | 寬度:32.0mm(使用36mm寬磁帶時) |
| 切割特征 | 自動全切/半切 |
| PC鏈路功能 | PC 編輯軟件,配備 P-touch 編輯器 |
| 界面 | USB(Ver2.0 全速) 串口(通過串口線適配器轉換為 RS-232C) |
| 使用環境 | 溫度:10~35°C 濕度:20~80% 非冷凝 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 功耗 | 打印時功率最高可達63.6W或更低 |
| 規模 | 146×118×192(毫米) |
| 質量 | 1.48公斤(帶磁帶盒和線纜時) |
| 配件 | 光盤、消耗品目錄、說明書、USB線×1、串口轉換線×1、交流適配器×1、LM-L536BM、保修卡 |

